Баскетболисты “Чикаго Буллз” прервали победную серию “Хит”, обыграв их на своем паркете со счетом 101:97. Майами не помогли 32 очка “Короля” Леброна Джеймса. В составе хозяев самым результативным игроком стал Луол Денг, набравший 28 очков.
Российские легионеры “Миннесоты” Андрей Кириленко и Алексей Швед на двоих набрали 16 очков в поединке против “Лос- Анджелеса”.
НХЛ
“Чикаго Буллз” – “Майами Хит” – 101:97 (32:22, 23:24, 14:22, 32:29)
Голден Стэйт Уорриорз – “Сакраменто Кингз” – 98:105 (27:24, 17:23, 22:30, 32:28)
“Шарлотт Бобкэтс” – “Орландо Мэджик” – 114:108 (20:39, 31:19, 32:24, 31:26)
“Филадельфия Сиксерс” – “Милуоки Бакс” – 100:92 (27:20, 27:28, 22:30, 24:14)
“Торонто Рэпторс” – “Атланта Хоукс” – 88:107 (25:20, 29:24, 21:31, 13:32
“Нью-Йорк Никс” – “Мемфис Гриззлиз” – 108:101 (37:25, 32:16, 17:29, 22:31)
“Нью-Орлеан Хорнетс” – “Лос-Анджелес Клипперс” – 91:105 (26:27, 22:29, 29:23, 14:26)
“Хьюстон Рокетс” – “Индиана Пэйсерс” – 91:100 (19:35, 30:23, 22:24, 20:18
“Миннесота Тимбервулвз” – “Лос-Анджелес Лейкерс” – 117:120 (23:26, 23:24, 33:41, 38:29)
“Оклахома-Сити Тандер” – “Вашингтон Уизардс” – 103:80 (29:23, 24:22, 30:21, 20:14)
“Сан-Антонио Спёрс” – “Денвер Наггетс” – 100:99 (22:20, 29:34, 32:21, 17:24)
“Юта Джаз” – “Финикс Санз” – 103:88 (34:23, 19:21, 22:27, 28:17)
“Голден Стэйт Уорриорз” – “Сакраменто Кингз” – 98:105 (27:24, 17:23, 22:30, 32:28)
“Портленд Трэйл Блэйзерс” – “Бруклин Нетс” – 93:111 (17:37, 24:27, 28:31, 24:16)
16:23"Голден Стэйт" нанес сокрушительное поражение "Денверу"
19:13"Голден Стэйт" на выезде разгромил "Финикс"
09:37"Торонто" оказался сильнее "Чикаго"
09:18"Детройт" в борьбе проиграл "Орландо"
08:51"Миннесота" взяла верх над "Майами"
08:15"Даллас" отпраздновал победу над "Оклахомой"
07:42"Филадельфия" без шансов уступила "Портленду"
07:14"Лейкерс" добыли волевую победу над "Сакраменто"
15:44"Портленд Трэйл Блэйзерс" на десять очков проиграли "Голден Стэйт Уорриорз"
15:29"Юта Джаз" разгромила "Нью-Йорк Никс"